Section · discovery
Discovery
What changed in the last 24 hours — new pools across the $500K filter, new protocols in the DeBank catalog, big APY moves.
Research:BSC DeFi catalog
Diff vs previous snapshot(vs 2026-04-22)
- apy movedUSDT on Aave V3 supply APY 4.87% → 3.75% (112 bps).
- apy movedUSDT on Lista Moolah supply APY 57.84% → 41.82% (1602 bps).
- apy movedETH on Aave V3 supply APY 1.52% → 0.86% (65 bps).
Uncovered protocols ≥ $1M TVL(30 of 163 shown · v2 expansion candidates)
| DeBank id | Name | Category | TVL | Site |
|---|---|---|---|---|
| bsc_bnbchain | BNB Chain Staking | — | $16.53B | www.bnbchain.org |
| bsc_pancakeswap | PancakeSwap | — | $2.15B | pancakeswap.finance |
| bsc_trustswap | TrustSwap | — | $1.57B | trustswap.com |
| bsc_pinksale | PinkSale | — | $1.33B | www.pinksale.finance |
| bsc_pancakeswap3 | PancakeSwap V3 | — | $1.13B | pancakeswap.finance |
| bsc_dodoex | DODO | — | $983.54M | app.dodoex.io |
| bsc_solv | Solv | — | $765.59M | solv.finance |
| bsc_superfortune | SUPERFORTUNE | — | $712.08M | www.superfortune.xyz |
| bsc_dexe | DeXe Protocol | — | $428.84M | www.dexe.network |
| bsc_desyn | DeSyn | — | $406.25M | desyn.io |
| bsc_dxsale | DxSale.Network | — | $350.53M | dx.app |
| bsc_uniswap3 | Uniswap V3 | — | $314.96M | app.uniswap.org |
| bsc_arkpro | ARK | — | $242.07M | www.ark.pro |
| bsc_sablier | Sablier | — | $209.52M | app.sablier.com |
| bsc_uniswap4 | Uniswap V4 | — | $189.54M | app.uniswap.org |
| bsc_astherus | Aster | — | $158.43M | www.asterdex.com |
| bsc_bitfi | BitFi | — | $106.69M | app.bitfi.one |
| bsc_myailey | Ailey | — | $106.44M | myailey.com |
| bsc_bitdca | BitDCA | — | $91.85M | www.bitdca.com |
| bsc_soonetwork | SOON | — | $90.45M | soo.network |
| bsc_unicrypt | UNCX Network | — | $81.74M | app.uncx.network |
| bsc_fivepillarstoken | Five Pillars | — | $81.42M | www.fivepillarstoken.com |
| bsc_pancakeswap4 | PancakeSwap Infinity | — | $77.99M | pancakeswap.finance |
| bsc_webkey | WebKey | — | $77.06M | app.webkey.vip |
| bsc_ring | Ring Exchange | — | $65.14M | ring.exchange |
| bsc_gopluslabs | GoPlus | — | $54.34M | app.gopluslabs.io |
| bsc_unitas | Unitas | — | $53.42M | unitas.so |
| bsc_oasisex | OasisEX | — | $49.57M | dapp.oasisex.org |
| bsc_cream | Cream | — | $45.39M | app.cream.finance |
| bsc_olyoneglobal | OLY ONE | — | $43.08M | app.olyonedao.com |
V1 venues (Lista · Venus · Aave · Pendle)(5 catalog entries)
| DeBank id | Name | Category | TVL | Site |
|---|---|---|---|---|
| bsc_venus | Venus | — | $1.24B | app.venus.io |
| bsc_helio | Lista DAO | — | $1.01B | lista.org |
| bsc_aave3 | Aave V3 | — | $149.28M | app.aave.com |
| bsc_venusflux | Venus Flux | — | $98.81M | flux.venus.io |
| bsc_pendle2 | Pendle V2 | — | $12.61M | app.pendle.finance |